| Adresse | Bygning | Overtagelse | Værelser | Bruttoareal (m2) | Leje pr. md. (kr.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Møllehatten 13, st. 4 | A | 01-03-2027 | 2 | 65 | 9.095 |
| Møllehatten 11, 1. 2 | B | 01-02-2027 | 2 | 68 | 9.395 |
| Møllehatten 11, 1. 5 | B | 01-03-2027 | 2 | 65 | 9.295 |
| Møllehatten 11, 5. 3 | B | 01-02-2027 | 2 | 68 | 9.695 |
| Møllehatten 9, 4. 6 | C | 01-01-2027 | 2 | 66 | 9.495 |
| Møllehatten 5, 1. 4. | E | 01-03-2027 | 2 | 64 | 9.295 |
| Møllehatten 5, 2. 2. | E | 01-02-2027 | 2 | 67 | 9.395 |
| Møllehatten 3, 3. 2. | F | 01.02.2027 | 2 | 68 | 9.695 |
| Møllehatten 3, St. 1. | F | 01-12-2026 | 2 | 68 | 9.195 |
| Møllehatten 1, 2. 1. | G | 01.12.2026 | 2 | 83 | 11.395 |
| Møllehatten 8, 3. 4. | H2 | 01-02-2027 | 4 | 85 | 12.995 |
| Møllehatten 14, 5. 4 | I1 | 01-01-2027 | 1 | 43 | 7.495 |
| Møllehatten 14, St. 3 | I2 | 01-01-2027 | 2 | 62 | 9.795 |
| Møllehatten 12, 4. 3 | I2 | 01-01-2027 | 3 | 71 | 11.095 |
| Møllehatten 12, 4. 2 | I2 | 01-01-20237 | 1 | 32 | 6.995 |
| Møllehatten 12, 6. 2 | I2 | 01-02-2027 | 1 | 32 | 6.995 |
| Møllehatten 24, st. 1 | J1 | 01-01-2027 | 3 | 67 | 9.895 |
| Møllehatten 26, 3. 2 | J2 | 01-01-2027 | 3 | 70 | 10.995 |
| Møllehatten 1, St. 1. | |
|---|---|
| Bolig | 850-1 |
| Bygning | G |
| Type | F |
| Antal værelser | 2 |
| Bruttoareal (kvm) | 83 |
| Altan-areal (kvm) | |
| Leje pr. md. | 9.495 kr. |
| Aconto vand/varme | - |
| Indflytningsdato | - |
| Status | Udlejet |


Se billeder
